![]() |
市場調查報告書
商品編碼
1765471
通訊業者的商務服務簡介:西歐(2025年)Operator Business Services Profiles: Western Europe 2025 |
本報告涵蓋西歐 17 個地區 92 家電信業者的業務活動。報告內容包括每家業者的策略、產品組合、收購及其他相關資訊。如有財務業績數據,報告亦會提供。
國名 | 經營者1 |
---|---|
奧地利 (簡歷) | Telekom Austria,Deutsche Telekom(Magenta),3 Group Europe(Drei),Liwest,Kabelplus,MegaTel,HoT Telekom |
比利時 | Proxmius,Telenet,Orange,Dstny Belgium,Digi Belgium,Fiberklaar |
丹麥 | TDC群組(Nuuday),Telenor,Norlys,Telia |
芬蘭 | Elisa,Telia Compay(Telia),Telenor(DNA),含Finnet(Lounea) |
法國 | Orange,Altice(SFR),Bouygues Telecom,Free(Iliad) |
德國 | Deutsche Telekom,Vodafone,Telefonica (O2),United Internet (1&1),Plusnet |
希臘 (簡歷) | Cosmote,United Group(Nova),Vodafone |
愛爾蘭 (簡歷) | BT,DigitalWell,Digiweb,eir,Pure Telecom,Three,Virgin Media,Vodafone |
義大利 | Telecom Italia(TIM),Fastweb,Vodafone,Wind Tre,Iliad |
盧森堡 | POST Telecom,Proximus Luxembourg,Orange,Eltrona |
荷蘭 | KPN,VodafoneZiggo,T-Mobile Netherlands |
挪威 | Telenor,Telia,Lyse(Altibox及Ice),GlobalConnect,Bitpro(NextGenTel),Nortel |
葡萄牙 | Altice(MEO),NOS,Vodafone,NOWO(Digi),ONI |
西班牙 | Telefonica(Movistar),Vodafone,MASMOVIL,Orange |
瑞典 | Telia,Tele2,Bahnhof,Bredband2,Telenor |
瑞士 (簡歷) | Liberty Global(UPC/Sunrise),Salt,Swisscom |
英國 | 英國電信 (BT)、Virgin Media O2、沃達豐 (Vodafone)、Three UK、Colt Technology Services (Colt)、Gamma Communications (Gamma)、TalkTalk Business、Sky (Comcast)、Daisy Communications |
1此處和報告中列出的公司均按市佔率降序排列。
This report highlights the business activities of 92 telecoms operators in 17 countries in Western Europe. The profiles in this report include information about each operator's strategy, portfolio, acquisitions and other relevant information. We also include financial performance data, where available.
Country | Operators 1 |
---|---|
Austria (short profiles) | Telekom Austria, Deutsche Telekom (Magenta), 3 Group Europe (Drei), Liwest, Kabelplus, MegaTel and HoT Telekom |
Belgium | Proxmius, Telenet, Orange, Dstny Belgium, Digi Belgium and Fiberklaar |
Denmark | TDC Group (Nuuday), Telenor, Norlys and Telia |
Finland | Elisa, Telia Compay (Telia), Telenor (DNA) and Finnet (including Lounea) |
France | Orange, Altice (SFR), Bouygues Telecom and Free (Iliad) |
Germany | Deutsche Telekom, Vodafone, Telefonica (O2), United Internet (1&1) and Plusnet |
Greece (short profiles) | Cosmote, United Group (Nova) and Vodafone |
Ireland (short profiles) | BT, DigitalWell, Digiweb, eir, Pure Telecom, Three, Virgin Media and Vodafone |
Italy | Telecom Italia (TIM), Fastweb, Vodafone, Wind Tre and Iliad |
Luxembourg | POST Telecom, Proximus Luxembourg, Orange and Eltrona |
Netherlands | KPN, VodafoneZiggo and T-Mobile Netherlands |
Norway | Telenor, Telia, Lyse (Altibox and Ice), GlobalConnect, Bitpro (NextGenTel) and Nortel |
Portugal | Altice (MEO), NOS, Vodafone, NOWO (Digi) and ONI |
Spain | Telefonica (Movistar), Vodafone, MASMOVIL and Orange |
Sweden | Telia, Tele2, Bahnhof, Bredband2 and Telenor |
Switzerland (short profiles) | Liberty Global (UPC/Sunrise), Salt and Swisscom |
UK | BT, Virgin Media O2, Vodafone, Three UK, Colt Technology Services (Colt), Gamma Communications (Gamma), TalkTalk Business, Sky (Comcast) and Daisy Communications |
1 Operators are listed in order of market share, both here and in the report.