![]() |
市場調查報告書
商品編碼
1476608
業者·商務服務的簡介:西歐 (2024年)Operator Business Services Profiles: Western Europe 2024 |
本報告提供西歐16個國家82家通訊業者公司的事業活動調查。同時提供各公司的簡介 (各業者公司的策略,組合,企業收購趨勢,其他相關資訊) ,及可取得的場合財務實際成果資料。
國名 | 業者 (1) |
奧地利 | Telekom Austria,Deutsche Telekom (Magenta),3 Group Europe (Drei),Liwest,Kabelplus,MegaTel,HoT Telekom |
比利時 | Proxmius,Telenet,Orange |
丹麥 | TDC (Nuuday),Telenor,Norlys,Telia,Three,Waoo! |
芬蘭 | Elisa,Telia,DNA (Telenor),Lounea,Edzcom (Cellnex) |
法國 | Orange,Altice (SFR),Bouygues Telecom,Free (Iliad) |
德國 | Deutsche Telekom,Vodafone,Telefonica (02),United Internet (1&1),Plusnet |
希臘 | Cosmote,United Group (Nova),Vodafone |
愛爾蘭 | BT,DigitalWell,Digiweb,eir,Pure Telecom,Three,Virgin Media,Vodafone |
義大利 | Telecom Italia (TIM),Fastweb,Vodafone,Wind Tre,Iliad |
荷蘭 | KPN,VodafoneZiggo,T-Mobile Netherlands |
挪威 | Telenor,Telia,Lyse (Altibox,Ice),GlobalConnect,Bitpro (NextGenTel),Nortel |
葡萄牙 | Altice (MEO),ONI,NOS,NOWO,Vodafone |
西班牙 | Telefonica (Movistar),Vodafone,MASMOVIL,Orange |
瑞典 | Telia,Tele2,Bahnhof,Bredband2,Telenor |
瑞士 | Liberty Global (UPC/Sunrise),Salt,Swisscom |
英國 | BT,Virgin Media O2,Vodafone,Three UK,TalkTalk,Gamma,Colt,Daisy Group,Sky (Comcast),Vorboss |
(1) 業者按市場佔有率順序刊載。
This report highlights the business activities of 82 telecoms operators in 16 countries in Western Europe. The profiles in this report include information about each operator's strategy, portfolio, acquisitions and other relevant information. We also include financial performance data, where available.
Country | Operators-1 |
Austria | Telekom Austria, Deutsche Telekom (Magenta), 3 Group Europe (Drei), Liwest, Kabelplus, MegaTel and HoT Telekom |
Belgium | Proxmius, Telenet and Orange |
Denmark | TDC (Nuuday), Telenor, Norlys, Telia, Three and Waoo! |
Finland | Elisa, Telia, DNA (Telenor), Lounea and Edzcom (Cellnex) |
France | Orange, Altice (SFR), Bouygues Telecom and Free (Iliad) |
Germany | Deutsche Telekom, Vodafone, Telefonica (02), United Internet (1&1) and Plusnet |
Greece | Cosmote, United Group (Nova) and Vodafone |
Ireland | BT, DigitalWell, Digiweb, eir, Pure Telecom, Three, Virgin Media and Vodafone |
Italy | Telecom Italia (TIM), Fastweb, Vodafone, Wind Tre and Iliad |
Netherlands | KPN, VodafoneZiggo and T-Mobile Netherlands |
Norway | Telenor, Telia, Lyse (Altibox and Ice), GlobalConnect, Bitpro (NextGenTel) and Nortel |
Portugal | Altice (MEO), ONI, NOS, NOWO and Vodafone |
Spain | Telefonica (Movistar), Vodafone, MASMOVIL and Orange |
Sweden | Telia, Tele2, Bahnhof, Bredband2 and Telenor |
Switzerland | Liberty Global (UPC/Sunrise), Salt and Swisscom |
UK | BT, Virgin Media O2, Vodafone, Three UK, TalkTalk, Gamma, Colt, Daisy Group, Sky (Comcast) and Vorboss |
1-Operators are listed in order of market share, both here and in the report.