|
市場調查報告書
商品編碼
1476606
業者·商務服務的簡介:新興亞太地區 (2024年)Operator Business Services Profiles: Emerging Asia-Pacific 2024 |
|||||||
本報告提供新興亞太地區 (全7個國家) 的35家通訊業者公司的事業活動調查。同時提供各公司的簡介 (各業者公司的策略,組合,企業收購趨勢,其他相關資訊) ,及可取得的場合財務實際成果資料。
| 國名 | 業者 (1) |
| 中國 | China Telecom,China Unicom,China Mobile |
| 印度 | Airtel,ACT,BSNL,Hathway,MTNL,Reliance Communications,Jio,Tata Communications,Tata Teleservices,Vi |
| 印尼 | Telkom,Ooredoo (Indosat),XL Axiata,Link Net (First Media),Biznet |
| 馬來西亞 | Telekom Malaysia,Maxis,Celcom (Axiata),Digi (Telenor) |
| 巴基斯坦 | Cybernet,Jazz,Nayatel,SCO Wateen Telecom,Zong |
| 菲律賓 | PLDT,Globe Telecom,Converge ICT |
| 泰國 | AIS,NTCT,3BB,True Corporation |
(1) 業者按市場佔有率順序刊載的 (連同概要與本文)。
This report highlights the business activities of 35 telecoms operators in 7 countries in emerging Asia-Pacific. The profiles in this report include information about each operator's strategy, portfolio, acquisitions and other relevant information. We also include financial performance data, where available.
| Country | Operators-1 |
| China | China Telecom, China Unicom and China Mobile |
| India | Airtel, ACT, BSNL, Hathway, MTNL, Reliance Communications, Jio, Tata Communications, Tata Teleservices and Vi |
| Indonesia | Telkom, Ooredoo (Indosat), XL Axiata, Link Net (First Media)and Biznet |
| Malaysia | Telekom Malaysia, Maxis, Celcom (Axiata) and Digi (Telenor) |
| Pakistan | Cybernet, Jazz, Nayatel, SCO Wateen Telecom and Zong |
| Philippines | PLDT, Globe Telecom and Converge ICT |
| Thailand | AIS, NTCT, 3BB and True Corporation |
1-Operators are listed in order of market share, both here and in the report.